H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4210 | 4310 | 4220 | 4070 | 4240 | 4060 | 4050 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓100 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4320 | 4340 | 4200 | 4190 | 4390 | 4200 | 4190 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓50 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4230 | 4300 | 4310 | 4210 | 4440 | 4090 | 4070 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↑100 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4340 | 4400 | 4300 | 4150 | 4540 | 4120 | 4120 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↑50 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3980 | 4260 | 4150 | 4300 | 4370 | 4360 | 4580 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | - | ↓40 | ↓10 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4290 | 4260 | 4120 | 4430 | 4380 | 4240 | 4170 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4070 | 4280 | 4280 | 4340 | 4410 | 4290 | 4150 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4130 | 4260 | 4260 | 4370 | 4340 | 4230 | 4210 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
06月25日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4226元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4266元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4248元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4269元/吨,较上个交易日下调9元/吨。