热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4020 | 3950 | 3920 | 3960 | 3960 | 3940 | 3960 | 3830 | 3770 | 3960 | 4290 | 4240 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4030 | 3950 | 3930 | 4000 | 4010 | 3950 | 3880 | - | 3850 | 3950 | 4210 | 4230 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
8月12日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3983元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国11个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3999元/吨,较上个交易日下调10元/吨。