广西壮族自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第24期)不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号的样品所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 玉林市盛盛百汇商贸有限公司 | 玉林市一环东路275号 | 生鱼(黑鱼) | 散装 | / | 2019-09-20 | 孔雀石绿║0.750μg/kg║不得检出,氧氟沙星║236μg/kg║不得检出 | 福建省产品质量检验研究院 | |
2 | / | / | 广西冠业投资发展有限公司阳朔西街店 | 阳朔县蟠桃路益田西街B1-01(地下室) | 荣健本地土鸡 | / | / | 2019-09-21 | 尼卡巴嗪残留标志物║214μg/kg║≤200μg/kg | 江西省食品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 玉林市玉州区吴海青青菜摊 | 广西玉林市玉州区人民中路174号人民中路农贸市场蔬菜行3号摊 | 线椒 | 散装 | / | 2019-09-23 | 克百威║0.06mg/kg║≤0.02mg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
4 | 仁寿县玉禾种植有限公司 | / | 广西华润万家生活超市有限公司南宁东葛店 | 南宁市东葛路82号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2019-09-29 | 毒死蜱║1.3mg/kg║≤0.05mg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
5 | 桂林市永兴食品有限公司(分装) | 桂林市秀峰区甲山街道办事处唐家村委路口村3栋34号 | 七星区桓昌食品店 | 桂林市七星区朝阳乡岩前村委竹桥村117号 | 罗汉果味片 | 200克/袋 | / | 2019-10-05 | 二氧化硫残留量║0.75g/kg║≤0.35g/kg | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
6 | 桂林市永兴食品有限公司(分装) | 桂林市秀峰区甲山街道办事处唐家村委路口村3栋34号 | 桂林悦隆食品有限公司 | 桂林市象山区瓦窑西路15号2栋,3栋 | 罗汉果味片 | 200克/袋 | / | 2019-10-03 | 二氧化硫残留量║0.88g/kg║≤0.35g/kg | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 桂林谷磨坊食品有限责任公司 | 桂林灵川县大圩镇嵅村工业园 | 七星区桂之宝土特产店 | 桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街1-2、13号 | 罗汉果味片 | 200克/盒 | / | 2019-09-27 | 二氧化硫残留量║0.76g/kg║≤0.35g/kg | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 桂林谷磨坊食品有限责任公司 | 桂林灵川县大圩镇嵅村工业园 | 七星区桂之宝土特产店 | 桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街1-2、13号 | 桂花玫瑰茄脯 | 200g/盒 | / | 2019-10-03 | 二氧化硫残留量║0.986g/kg║≤0.35g/kg | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |

相关报道:广西壮族自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第24期)
本文由食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。