涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5300 | 5270 | 4960 | 4520 | 4520 | 5010 | 4930 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4860 | 4990 | 4670 | 4390 | 4740 | 4710 | 4530 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 4870 | 4710 | 4990 | 4990 | 4920 | 6090 | 7120 |
涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | 4860 | 4890 | 5120 | 4850 | 5230 | 5150 |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4590 | 4720 | 4770 | 4650 | 4880 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6480 | 4830 | 4970 | 7130 | 6510 | 6140 | 6790 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
3月4日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4958元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4703元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5753元/吨,较上个交易日上调8元/吨。