涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5870 | 5870 | 5520 | 4950 | 4870 | 5760 | 5170 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5440 | 5590 | 5230 | 4910 | 5190 | 5460 | 4870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5340 | 5330 | 5540 | 5490 | - | 6240 | 6930 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5050 | 5130 | 5180 | 5470 | 5170 | 5460 | 5400 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4950 | 5200 | 5010 | 5090 | 4970 | 5110 | 5000 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7110 | 5540 | 5590 | 6840 | 6740 | 6190 | 6340 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
06月08日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5348元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5144元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6094元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。