为进一步保障食品安全,近日,山东滨州博兴县食品药品监督管理局对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品等229批次的产品进行了监督抽检,其中有20个批次不合格,合格率为91.27%。
大众网记者了解到,此次抽检主要针对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、水产制品、食糖、餐饮食品、方便食品、食用农产品、保健食品等产品,检测项目包括农药残留、铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫、酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅、二氧化硫、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红IV、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星等。
对抽检中发现的不合格产品,按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,博兴食药监工作人员已责令单位及时采取下架等相关措施,并依法进行处理。博兴食药监特别提示消费者,在购买到或在市场发现通告所涉及不合格产品时,请拨打12331电话进行投诉或举报。
附:博兴县食品药品监督管理局监督抽检(不合格品)汇总表
博兴县食品药品监督管理局监督抽检(不合格品)汇总表 | |||||
承检机构: 山东拜尔检测股份有限公司 | |||||
序号 | 通用名称或产品名称 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 不合格项 | 抽检环节 |
1 | 芹菜 | 博兴县博城四路晓江炒鸡店 | 博昌街道办事处博城四路 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05║ | 小餐饮 |
2 | 韭菜 | 博兴县博城四路晓江炒鸡店 | 博昌街道办事处博城四路 | 腐霉利║0.42mg/kg║≤0.2║ | 小餐饮 |
3 | 韭菜 | 山东省博兴县新世纪商贸有限公司 | 山东省滨州市博兴县博昌街道博城五路319号 | 腐霉利║0.42mg/kg║≤0.2║ | 小餐饮 |
4 | 自消毒小盘 | 博兴县博昌办事处润禹灌汤包店 | 山东省滨州市博兴县胜利一路666号2#-3铺 | 不合格 | 小餐饮 |
5 | 自消毒勺子 | 博兴县博昌办事处润禹灌汤包店 | 山东省滨州市博兴县胜利一路666号2#-3铺 | 不合格 | 小餐饮 |
6 | 自消毒筷子 | 博兴县博昌办事处润禹灌汤包店 | 山东省滨州市博兴县胜利一路666号2#-3铺 | 不合格 | 小餐饮 |
7 | 自消毒碗 | 博兴县博昌办事处润禹灌汤包店 | 山东省滨州市博兴县胜利一路666号2#-3铺 | 不合格 | 小餐饮 |
8 | 自消毒碗 | 博兴县博昌办事处赵记快餐店 | 山东省滨州市博兴县万和城C04-004商铺 | 不合格 | 小餐饮 |
9 | 韭菜 | 博兴县博昌办事处崔家菜馆 | 山东省滨州市博兴县天元万和城C3-001号商铺 | 不合格 | 小餐饮 |
10 | 韭菜 | 博兴县博昌街道办事处天天乐快餐店 | 胜利三路北 | 不合格 | 小餐饮 |
11 | 自消毒碗 | 博兴县锦秋办事处杨铭宇黄焖鸡米饭店 | 博兴县博城六路121号(机械厂)沿街房1#101号 | 不合格 | 小餐饮 |
12 | 豆苗 | 博兴县锦秋街道办事处傻呼呼快餐店 | 锦秋街道办事处锦秋商场 | 不合格 | 小餐饮 |
13 | 韭菜 | 赵洪光 | 博兴县东城农贸市场 | 不合格 | 小餐饮 |
14 | 韭菜 | 李桂霞 | 博兴县东城农贸市场 | 不合格 | 小餐饮 |
15 | 黄豆芽 | 杨岩 | 博兴县东城农贸市场 | 不合格 | 小餐饮 |
16 | 豆苗 | 黄英 | 博兴博昌办事处集贸市场85号摊位 | 不合格 | 小餐饮 |
17 | 韭菜 | 王广珍 | 博兴博昌办事处集贸市场68号摊位南邻 | 不合格 | 小餐饮 |
18 | 芹菜 | 博兴县博昌办事处北宏发快餐店 | 山东省滨州市博兴县胜利三路化肥厂沿街房385号 | 不合格 | 小餐饮 |
19 | 黄豆芽 | 博兴县博昌办事处宏伟快餐店 | 山东省滨州市博兴县胜利三路原化肥厂门前沿街房路东 | 不合格 | 小餐饮 |
20 | 黄豆芽 | 博兴县博昌办事处禧麦饺子店 | 山东省滨州市博兴县博昌办事处胜利三路799号(电业局北邻) | 不合格 | 小餐饮 |
