焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4210 | 4340 | 4290 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4260 | 4240 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 |
焊管 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4090 | 3960 | 4440 | 4220 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4000 | 3870 | 4440 | 4170 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3970 | 4050 | 3920 | 4490 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↓30 |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3940 | 3970 | 3870 | 4500 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↓30 |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 |
焊管 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4450 | 4530 | 4410 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4390 | 4450 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
12月20日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4237元/吨,较上个交易日价格相同
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4178元/吨,较上个交易日下调1元/吨。