无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 |
108*4.5 无缝管 | 4340 | 5390 | 4540 | 4490 | 5110 | 4990 | 4840 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
219*6 无缝管 | 4590 | 4690 | 4640 | 4940 | 5240 | 4990 | 4990 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
无缝管 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
108*4.5 无缝管 | 4790 | 4890 | 4690 | 4690 | 4570 | 4940 | 4840 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 |
219*6 无缝管 | 4840 | 5040 | 4840 | 4890 | 4670 | 4940 | 5290 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | ↓50 | ↑50 |
产地 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 |
无缝管 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 |
108*4.5 无缝管 | 4790 | 4940 | 5090 | 5440 | 5090 | 4650 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂瑞钢联 |
219*6 无缝管 | 4890 | 4790 | 4940 | 5190 | 5190 | 4950 | 5040 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
12月20日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4862元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4932元/吨,较上个交易日下调5元/吨。