H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3720 | 3770 | 3840 | 3570 | 3960 | 3670 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4090 | 4090 | 4000 | 3760 | 4240 | 3810 | 3790 |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↓40 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3840 | 3870 | 4020 | 3700 | 4060 | 3670 | 3670 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3890 | 3960 | 4010 | 3730 | 4310 | 3790 | 3790 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3540 | 3630 | 4010 | 4110 | 4160 | 4100 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3760 | 3630 | 4220 | 4540 | 4190 | 4130 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3590 | 3650 | 4220 | 4050 | 4200 | 4140 | 4040 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3730 | 3610 | 4050 | 4470 | 4170 | 4080 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
12月20日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3852元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4019元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3909元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3975元/吨,较上个交易日下调7元/吨。