涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 |
0.5mm镀锌板卷 | 5310 | 5220 | 4860 | 4540 | 4570 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 |
1.0mm镀锌板卷 | 4870 | 4940 | 4570 | 4300 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4730 | 4840 | 4840 | 5090 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 |
涂镀 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 |
0.5mm镀锌板卷 | 4750 | 4960 | 4800 | 4910 | 4950 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 宝钢黄石 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 |
1.0mm镀锌板卷 | 4450 | 4550 | 4700 | 4610 | 4780 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 天津凤鸣 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 |
0.476mm彩涂板卷 | 6140 | 7220 | 6380 | 4730 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 深圳华美 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 |
涂镀 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
0.5mm镀锌板卷 | 5180 | 4680 | 5120 | 5270 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | |
产地 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 | |
1.0mm镀锌板卷 | 4830 | 4480 | 4770 | 4760 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | |
产地 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 | |
0.476mm彩涂板卷 | 7080 | 6560 | 6090 | 6940 | |
涨跌 | - | ↓100 | - | - | |
产地 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
12月24日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4937元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4679元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5776元/吨,较上个交易日下调11元/吨。